NOTE
Dans le cadre de l’analyse des dossiers de candidature au Corps d’administrateurs civils d’État, l’Office de management et des ressources humaines (OMRH) prie les personnes dont les noms suivent de rentrer en contact avec le bureau au numéro suivant : 3182-4444, de 9h à 10h et de 16 h à 17h, pour affaires les concernant à partir du lundi 17 au mercredi 19 décembre 2018:
NO | PRÉNOMS | NOMS |
1 | Quetia Louis Jacques | ALEXANDRE |
2 | James | BELLONY |
3 | Yves | BENOIT |
4 | Nixon | BOLIERE |
5 | Brunine | BORANGE |
6 | Pauliana J. | BORGELA |
7 | Henri | BOUCICAUT |
8 | Pierre Richard | CALIXTE |
9 | Marie Antoinette | CAYEMITTE |
10 | Emmanuel | CHARLES |
11 | Odilien | CHARLES |
12 | Oriol | CHARLES |
13 | Madsen | CHERUBIN |
14 | Moise Galile | CHERY |
15 | Nobert | CHERY |
16 | Walta Jean Duliepre | CLERCIUS |
17 | Sabine Conserve | DALICE |
18 | Remy | DAGRIN |
19 | Ambrosio | DE LA CRUZ |
20 | Clairmise | DERILUS |
21 | Fortune | DORLEANS |
22 | Maggy | DURCE |
23 | Andy | DUROSIER |
24 | Céline | FABRE |
25 | Moseley | FIEVRE |
26 | Mesmy | FLEURANT |
27 | Jeanne Melaine | GENTILLON |
28 | Roland | GUERRIER |
29 | Suze Tassy | GUERRIER |
30 | Jean Robert | HERARD |
31 | Rodrigue Bergéro | HYACINTHE |
32 | Ronique Limage | JEAN-BAPTISTE |
33 | Eribert | JEAN-FRANCOIS |
34 | Fritz Gérald | JEANNOT |
35 | Rosalie Laramé | JOSMA |
36 | Rachelle | LOUISSAINT |
37 | Marie Carline D. | MERISIER |
38 | Marie France Hanty | MONDESIR |
39 | Jean Claudy | PIERRE |
40 | Marie Ange | PLACIDE |
41 | Jean Mercier | PROPHETE |
42 | Ralph Jerry | REMY |
43 | Darline | ROSEMOND |
44 | Dieudinon | SAMMUEL |
45 | Lubin Géraldy | SANTAMA |
46 | Mariestare Thomany | SEPTUS |
47 | Arnoux | SEVERIN |
48 | Illerce | SOLON |
49 | Jean René | TELEMAQUE |
50 | Wisner | THOMAS |
51 | Ronald | VERDINER |
52 | Rose Carmel Jean-Victor | VINCENT |
Port-au-Prince, le 14 décembre 2018